上大《项目管理》专本套读
招生对象:不受性别、年龄、民族、户口和学历程度限制,彻底扫除没有本科文凭的困惑
主考学院:上海大学学习地点:浦东食品
项目管理(本科课程)科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | |
2 | /td> | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | /td> | 英语(二) | 14 | 英语(二)自学教程 | 二选一 |
/td> | 日语(二) | 14 | 新编日语(1) | ||
新编日语(2) | |||||
新编日语(3) | |||||
4 | /td> | 管理数量方法 | 8 | 管理数量方法 | |
5 | /td> | 管理经济学 | 5 | 管理经济学 | |
6 | /td> | 项目管理学 | 6 | 项目管理学 | |
7 | /td> | 项目范围管理 | 4 | 项目设计与范围管理 | |
8 | /td> | 项目成本管理 | 4 | 项目成本管理 | |
9 | /td> | 项目质量管理 | 4 | 项目质量管理 | |
10 | /td> | 项目时间管理 | 4 | 项目时间管理 | |
11 | /td> | 项目风险管理 | 4 | 项目风险管理 | |
12 | /td> | 项目管理法规 | 6 | 项目管理法律法规及惯例 | |
13 | /td> | 项目论证与评估 | 5 | 项目论证与评估 | |
14 | /td> | 项目管理案例分析 | 5 | 项目管理案例教程 | 实践性考核,大纲从上大网站上下载 |
15 | /td> | 项目管理软件 | 4 | 用microsoft project 2002管理项目实务 | 实践性考核,大纲从上大网站上下载 |
16 | /td> | 项目管理毕业论文 | 0 | 不计学分 | |
17 | /td> | 管理学原理 | 6 | 管理学原理 | 分类加考课程 |
总学分 | 79 | 15门课程 |
更新时间:2022-04-03 22:20:04