项目简介
新东方前途出国汇聚尖精英团队,倾力打造非同凡响的高端申请项目?Esteem尊享计划。
哈佛总监、美籍顾问、海归精英、强强联手,为您呈现、立体式的申请服务和的尊贵享受。
"尊享计划"精英团队将为学生配备多名顾问,量身订制个性化申请解决方案,深度解析教育和录取秘籍,严格把控申请的各环节,充分发掘学生闪光点,综合背景,高质量、筹备并完成申请,助学生圆梦美国!
适合人群
1. 高一、高二在读,自主性较强,目标院校为全美40名以内的学生,希望与顾问团队合作,进一步背景、完善自我,取得理想的申请结果;
2. 准备不够充分,目标院校为全美40-100左右的学生,希望短时间内自我、突出,使得申请结果能够更上一个台阶。
服务内容
学生评估
对学生进行、科学的综合评估和定位
录取要素
顾问1对1专业辅导,指导录取要素
申请方案
帮助学生订制个性化方案,制定申请时间表
选校选专业
科学定位选校和专业,让申请有的放矢
文书
挖掘文书素材亮点,指导文书创作、润色
背景优化
优体现个人背景闪光点,发掘有助申请的补充材料
申请辅助
指导帮助学生填写各类申请表格、递送申请材料
面试及签证
专业周到的面试辅导及签证培训
行前辅导
外籍和海归顾问讲授美国大学生活学习指导
| A. 总监套餐 | B. 外教套餐 | C. 套餐 | |
| 精英团队 | 哈佛总监 | 美籍专业顾问 | 文书顾问 |
| 美籍专业顾问 | 海归顾问 | 专业选校顾问 | |
| 选校顾问 | 专业选校顾问 | Top30经验客户经理/申请顾问 | |
| 0经验客户经理/申请顾问 | Top20经验客户经理/申请顾问 | ||
| 高端服务 | 4对1专业咨询; | 4对1专业咨询; | 3对1专业咨询; |
| 总监制定个性化申请方案、文书指导; | 外籍顾问制定个性化申请方案、文书指导; | 行业文书顾问制定申请方案、文书指导; | |
| 外教润色文书; | 海归顾问协助申请策略、文书把关; | Top30经验申请顾问严格把控申请流程; | |
| 0经验申请顾问严格把控申请流程; | Top20经验申请顾问严格把控申请流程;; | 选校顾问综合评估、定位。 | |
| 选校顾问综合评估、定位。 | 选校顾问综合评估、定位。 | ||
| 申请学校数量 | 12所 | 12所 | 12所 |
录取榜
| 学生姓名 | 录取院校 | 录取院校 | 申请类型 | 申请学位 | 点击咨询 |
| 闫同学 | 芝加哥大学( $5000奖学金)/伊利诺伊大学 | 5/41 | EA | 本科 |
| 韩同学 | 宾夕法尼亚大学 | 7 | ED | 本科 |
| 张同学 | 杜克大学 | 7 | ED | 本科 |
| 齐同学 | 杜克大学 | 7 | ED | 本科 |
| 丁同学 | 加州理工大学 | 8 | ED | 本科 |
| 陈同学 | 达特茅斯大学的全奖录取 | 10 | ED | 本科 |
| 张同学 | 西北大学 | 12 | ED | 本科 |
| 李同学 | 约翰?霍普金斯大学 | 12 | ED | 本科 |
| 张同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 14 | ED | 本科 |
| 刘同学 | 圣路易斯华盛顿大学/伊利诺伊大学 | 14/41 | ED | 本科 |
| 罗同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 14 | ED | 本科 |
| 赵同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 14 | ED | 本科 |
| 秦同学 | 康奈尔大学 | 15 | ED | 本科 |
| 张同学 | 康奈尔大学 | 15 | ED | 本科 |
| 张同学 | 康奈尔大学 | 15 | ED | 本科 |
| 郭同学 | 莱斯大学 | 18 | ED | 本科 |
| 侯同学 | 莱斯大学 | 18 | ED | 本科 |
| 田同学 | 埃默里大学 | 20 | ED | 本科 |
| 何同学 | 埃默里大学 | 20 | ED | 本科 |
| 岳同学 | 卡耐基梅龙大学 | 23 | ED | 本科 |
| 李同学 | 卡内基梅隆大学 | 23 | ED | 本科 |
| 岳同学 | 卡内基梅隆大学 | 23 | ED | 本科 |
| 胡同学 | 维克森林大学 | 23 | ED | 本科 |
| 尚同学 | 维克森林大学 | 23 | ED | 本科 |
| 胡同学 | 威克弗里斯特大学 | 23 | ED | 本科 |
| 林同学 | 布林茅尔学院/德堡大学 /佛罕大学($学金) | 30/55/57 | ED | 本科 |
| 雷同学 | 威廉玛丽学院 | 32 | ED | 本科 |
| 张同学 | 威廉玛丽学院 | 32 | ED | 本科 |
| 席同学 | 威廉玛丽学院 | 33 | ED | 本科 |
| 张同学 | 威廉玛丽学院 | 33 | ED | 本科 |
| 李同学 | 纽约大学 | 32 | ED | 本科 |
| 李同学 | 纽约大学 | 32 | ED | 本科 |
| 严同学 | 纽约大学 | 32 | ED | 本科 |
| 龚同学 | 纽约大学 | 33 | ED | 本科 |
| 秦同学 | 布兰蒂斯大学 | 32 | ED | 本科 |
| 朱同学 | 布兰迪斯大学 | 32 | ED | 本科 |
| 杨同学 | 布兰迪斯大学 | 32 | ED | 本科 |
| 苏同学 | 布兰迪斯大学 | 33 | ED | 本科 |
| 焦同学 | 罗切斯特大学 | 33 | ED | 本科 |
| 王同学 | 凯斯西储大学 | 37 | EA | 本科 |
| 杜同学 | 凯斯西储大学/美国俄亥俄州立大学 | 37 | EA | 本科 |
| 朱同学 | 凯斯西储大学 | 37 | EA | 本科 |
| 张同学 | 凯斯西储大学 | 37 | EA | 本科 |
| 胡同学 | 伊利诺伊大学/俄亥俄州立大学/普渡大学 | 37 | EA | 本科 |
| 姚同学 | 伊利诺伊大学 | 37 | EA | 本科 |
| 刘同学 | 伊利诺伊大学 | 37 | EA | 本科 |
| 苗同学 | 伊利诺伊大学 | 37 | EA | 本科 |
| 吴同学 | 伊利诺伊大学 | 37 | EA | 本科 |
| 查同学 | 伊利诺伊大学 | 37 | EA | 本科 |
| 赵同学 | 伊利诺伊大学 | 37 | EA | 本科 |
| 何同学 | 伊利诺伊大学 | 37 | EA | 本科 |
| 龚同学 | 伊利诺伊大学 | 37 | EA | 本科 |
| 徐同学 | 伊利诺伊大学 | 37 | EA | 本科 |
| 李同学 | 伊利诺伊大学/普渡大学/罗格斯大学/纽约州立大学 | 41/68 | EA | 本科 |
| 刘同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 石同学 | 伊利诺伊大学/美国俄亥俄州立大学 | 41/52 | EA | 本科 |
| 朱璇 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 孙同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 田同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 王同学 | 伊利诺伊大学/美国俄亥俄州立大学 | 41/52 | EA | 本科 |
| 王同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 张同学 | 伊利诺伊大学/普渡大学 | 41/68 | EA | 本科 |
| 周同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 张同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 许同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 孙同学 | 伊利诺伊大学/罗格斯大学 | 41/69 | EA | 本科 |
| 李同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 杨同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 乔同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 方同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 孙同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 谢同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 吕同学 | 伊利诺伊大学 | 41 | EA | 本科 |
| 李同学 | 伊利诺大学 | 41 | EA | 本科 |
| 吕同学 | 伊利诺大学 | 41 | EA | 本科 |
| 江同学 | 伊利诺大学 | 41 | EA | 本科 |
| 张同学 | 伊利诺伊香槟 | 42 | EA | 本科 |
| 肇同学 | 伊利诺伊香槟 | 43 | EA | 本科 |
| 刘同学 | 里海大学 | 41 | ED | 本科 |
| 张同学 | 里海大学 | 41 | ED | 本科 |
| 陈同学 | 里海大学/伊利诺大学香槟分校 | 41 | ED | 本科 |
| 张同学 | 东北大学/罗格斯大学 | 49/69 | EA | 本科 |
| 吴同学 | 杜兰大学 | 本科 | ||
| 马同学 | 俄亥俄州立大学 | 52 | EA | 本科 |
| 陈同学 | 美国俄亥俄州立大学/普渡大学 | 52 | EA | 本科 |
| 王同学 | 美国俄亥俄州立大学 | 52 | EA | 本科 |
| 樊同学 | 美国俄亥俄州立大学 | 52 | EA | 本科 |
| 方同学 | 美国俄亥俄州立大学/普渡大学/密歇根州立大学 | 52/68/73 | EA | 本科 |
| 宋同学 | 美国俄亥俄州立大学/普渡大学/密歇根州立大学/印地安那大学伯明顿分校 | 52/68/73/75 | EA | 本科 |
| 谭同学 | 美国俄亥俄州立大学/普渡大学/罗格斯大学 | 52/68/69 | EA | 本科 |
| 肖同学 | 美国俄亥俄州立大学 | 52 | EA | 本科 |
| 徐同学 | 美国俄亥俄州立大学/密歇根州立大学 | 52/73 | EA | 本科 |
| 赵同学 | 美国俄亥俄州立大学 | 52 | EA | 本科 |
| 朱同学 | 美国俄亥俄州立大学 | 52 | EA | 本科 |
| 郭同学 | 福特汉姆大学 | 57 | EA | 本科 |
| 刘同学 | 福特汉姆大学($学金) | 57 | EA | 本科 |
| 张同学 | 福特汉姆大学/罗格斯大学 | 57/69 | EA | 本科 |
| 梁同学 | 伍斯特理工学院 | 62 | EA | 本科 |
| 邹同学 | 明尼苏达大学双城分校 /普渡大学/密歇根州立大学 | 68/68/73 | EA | 本科 |
| 徐同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 邵同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 马同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 潘同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 陈同学 | 普渡大学/罗格斯大学/密歇根州立大学/德雷塞尔大学 | 68 | EA | 本科 |
| 陈同学 | 普渡大学/罗格斯大学 | 68 | EA | 本科 |
| 高同学 | 普渡大学/印地安那大学伯明顿分校/爱默生学院/迪堡大学(金奖学金) | 68 | EA | 本科 |
| 陈同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 高同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 李同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 李同学 | 普渡大学/密歇根州立大学 | 68/73/69/97 | EA | 本科 |
| 梁同学 | 普渡大学/密歇根州立大学 | 68/73 | EA | 本科 |
| 刘同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 宋同学 | 普渡大学/密歇根州立大学 | 68/73 | EA | 本科 |
| 孙同学 | 普渡大学/密歇根州立大学 | 68/73 | EA | 本科 |
| 谈同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 王同学 | 普渡大学/印地安那大学伯明顿分校 | 68/75 | EA | 本科 |
| 肖同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 叶同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 张同学 | 普渡大学/密歇根州立大学 | 68/73 | EA | 本科 |
| 朱同学 | 普渡大学/密歇根州立大学 | 68/73 | EA | 本科 |
| 郑稚苓 | 普渡大学 | 68 | EA | 高中 |
| 杨同学 | 普渡大学 | 68 | EA | 本科 |
| 刘同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 吕同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 应同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 陈同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 董同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 郝同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 牛清薇 | 罗格斯新泽西州立 | 69 | EA | 本科 |
| 覃同学 | 罗格斯大学/密歇根州立大学 | 69/73 | EA | 本科 |
| 肖同学 | 罗格斯大学/密歇根州立大学 | 69/73 | EA | 本科 |
| 杨同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 袁同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 张同学 | 罗格斯大学/俄勒冈大学 | 69/109 | EA | 本科 |
| 张同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 郑同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 祝同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 杨同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
| 王同学 | 罗格斯大学 | 69 | EA | 本科 |
更新时间:2022-03-23 10:25:53