物流管理本科科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | |
2 | /td> | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | /td> | 英语(二) | 14 | 英语(二)自学教程 | |
4 | /td> | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) | |
5 | /td> | 物流企业管理 | 5 | 物流企业管理 | 中/课程(专业课程) |
6 | /td> | 物流案例与实践(二) | 4 | 物流案例与实践(一)(二) | 中级课程(专业课程) |
7 | /td> | 库存管理(二) | 5 | 库存管理(一)(二) | |
8 | /td> | 采购与供应管理(二) | 5 | 采购与供应管理(一)(二) | |
9 | /td> | 运输管理(二) | 5 | 运输管理(一)(二) | |
10 | /td> | 仓储管理(二) | 5 | 仓储管理(一)(二) | |
11 | /td> | 供应链管理 | 4 | 供应链管理 | 课程(专业课程) |
12 | /td> | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | 选考学分不得低于11学分, 课程门数不少于2门课程 |
13 | /td> | 物流企业财务管理 | 5 | 物流企业财务管理 | |
14 | /td> | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | |
15 | /td> | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 物流管理软件操作 | |
16 | /td> | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | |
17 | /td> | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计 | |
18 | /td> | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | |
19 | /td> | 外经贸经营与管理 | 4 | 外经贸经营与管理 | |
20 | /td> | 人力资源管理(一) | 6 | 人力资源管理(一) | |
21 | /td> | 企业经营战略 | 6 | 企业经营战略概论 | |
22 | /td> | 组织行为学 | 4 | 组织行为学 | |
23 | /td> | 管理经济学 | 5 | 管理经济学 | |
/td> | 毕业论文 | ||||
总学分 | 70 |
更新时间:2022-03-24 09:39:29