会计本科科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中国近现代史纲要 | 2 | 马克思主义基本原理概论 | |
2 | /td> | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 中国近现代史纲要 | |
3 | /td> | 英语(二) | 14 | 英语(二) 自学教程 | 二选一 |
/td> | 日语(二) | 14 | 新编日语(一) | ||
新编日语(二) | |||||
新编日语(三) | |||||
4 | /td> | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | 概率论与数理统计(经管类) | |
5 | /td> | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | |
6 | /td> | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 含上机考核( 0052)1学分 |
7 | /td> | 金融理论与实务 | 6 | 金融理论与实务 | |
8 | /td> | 资产评估 | 4 | 资产评估 | |
9 | /td> | 财务会计 | 6 | 财务会计 | |
10 | /td> | 审计学 | 4 | 审计学 | |
11 | /td> | 财务报表分析(一) | 5 | 财务报表分析 | |
12 | /td> | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | |
13 | /td> | 会计制度设计 | 5 | 会计制度设计 | |
14 | /td> | 贸易理论与实务 | 6 | 贸易理论与实务 | |
15 | /td> | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 74 | 14门课程 |
更新时间:2022-03-24 09:39:29