宁波优路(中级)会计职称招生简章-(中级)会计职称招生简章及配套资料
价格:电询
浏览:30
课程详情
(初级)会计职称招生简章及配套资料
班型 | 科目 | 课程内容 | 配套资料 | 服务 | 费 用(元) | 咨询/报名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单科 | 全科 | ||||||
基础夯实班 | 经济法 | 基础知识入门和备考 | 会计师学习宝典 | 配套网络课程 网络答疑 | 面授:400 网络:300 | 面授:600 网络:400 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
精讲班 | 经济法 | 精讲教材内容 | 集 精讲精练 | 配套网络课程 网络答疑 | 面授:1000 网络:660 | 面授:1980 网络:1580 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
密训班 | 经济法 | 梳理 试题模拟预测 | 宝典 模拟习题 | 配套网络课程 网络答疑 | 面授:660 网络:560 | 面授:1080 网络:980 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
点睛班 | 一周,行业揭秘,点睛,班、VIP班独享课程 | ||||||
协议班 | 经济法 | 精讲+ 精讲教材内容 梳理 | 集 精讲精练 宝典 | 配套网络课程 网络答疑 不过科目第二年重读 | 面授:1480 网络:1080 | 面授:2480 网络:1880 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
班 | 经济法 | 精讲++密训+点睛 精讲教材内容 梳理 试题模拟预测 信息点题 | 集 精讲精练 宝典 模拟习题 知识点 | 配套网络课程 网络答疑 退不过科目50学费 | 面授:2480 网络:1980 | 面授:4480 网络:3480 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
VIP班 | 经济法 | 精讲++密训+点睛 精讲教材内 容 梳理 试题模拟预测 信息点题 直播点评 | 集 精讲精练 宝典 模拟习题 知识点 | 配套网络课程 | 面授:3480 网络:2480 | 面授:6800 网络:4800 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 |
(中级)会计职称招生简章及配套资料
班型 | 科目 | 课程内容 | 配套资料 | 服务 | 费 用(元) | 咨询/报名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单科 | 全科 | ||||||
基础夯实班 | 财务管理 | 基础知识入门和备考 | 会计师学习宝典 | 配套网络课程 网络答疑 | 面授:500 网络:300 | 面授:1000 网络:600 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
精讲班 | 财务管理 | 精讲教材内容 | 集 精讲精练 | 配套网络课程 网络答疑 | 面授:1080 网络:860 | 面授:3180 网络:2180 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
密训班 | 财务管理 | 梳理 试题模拟预测 | 宝典 模拟习题 | 配套网络课程 网络答疑 | 面授:660 网络:560 | 面授:1680 网络:1280 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
点睛班 | 共(28.5天) | ||||||
协议班 | 财务管理 | 精讲+ 精讲教材内容 梳理 | 集 精讲精练 宝典 | 配套网络课程 网络答疑 不过科目第二年重读 | 面授:1480 网络:1080 | 面授:3980 网络:2980 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
协议班 | 财务管理 | 精讲+ 精讲教材内容 梳理 试题模拟预测 信息点题 | 集 精讲精练 宝典 模拟习题 知识点 | 配套网络课程 网络答疑 退不过科目50学费 | 面授:2480 网络:1980 | 面授:6480 网络:5480 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
协议班 | 财务管理 | 精讲+ 精讲教材内容 梳理 试题模拟预测 信息点题 直播点评 | 集 精讲精练 宝典 模拟习题 知识点 | 配套网络课程 | 面授:3480 网络:2480 | 面授:br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>网络:7000 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 |
更新时间:2024-03-28 10:56:31