宁波优路环境影响评价师招生简章-宁波环境影响评价师招生简章及配套资料
价格:电询
浏览:15
课程详情
我要报名学习
信息、上课信息时间告知 确认每个考生知晓明细 | 信息咨询 | 没有信息通知或通知很不及时,信息传达模糊 | |
全天候专业老师课程答疑学习问题及时到解决 | 课程答题 | 学员报完辅导班,找不着负责老师,专业问题得不到解答 | |
每阶段课程都有配套资料,讲练结合 | 配套资料 | 整个上课阶段只有教材,没有习题,导致学员缺乏练习,畏惧 | |
想您所想,充分考虑学员作息安排 只在周六日上课 | 周末上课 | 只考虑本身课程安排,周一至周日随时安排课程,且事先无告知 | |
上课地点毗邻公交、地铁, 空调教室 饮品齐全,舒适的上课环境 | 交通便捷 | 上课地点偏僻,不易到达,教室环境恶劣,就餐不便 | |
面授课程赠送同等高清网课,网课可 在线/下载,电脑/手机/平板循环播放 | 面授送网课 | 单一面授课程或是单一网络课程,网课只支持在线观看 | |
每年通过学员或表现优异学员获赠 优路奖学金,实实在在的金钱回馈 | 奖学金计划 | 学员报班后不管不问,无学员奖学金,无学员回馈活动 | |
免费为通过学员就业服务 | 就业服务 | 不就业服务或收取一定的费用 | |
考生参加优路辅导班后,自动成为优路会员终身 有效,期间需要任何课程、服务享受大优惠 | 终身会员 | 报班,一锤子买卖,无后续服务 | |
不论面授/网课,不能何种班型,都签订 书面协议,服务条款,0风险协议 | 书面协议 | 课程无,协议,风险学员承担 |
4大核心模块 梯进式教学 层层
课程模块不在多 在于专业性和实用性 4大模块更加
精讲
熟悉教材,梳理教材结构,根据2016 年新版和教材,分析,提炼出每科的、难点、必,浓缩教材1/3内容,覆盖当年 。
咨询开课时间配套课程讲义
重难知识串讲,压缩教材和范围。提炼1/10教材内容,并带到具体的单选,多选题或是案例题中,并对短板性、针对性讲解,起到初步的预测。
咨询开课时间配套课程讲义
密训
每科提炼2套题,题目来源与精华、2016年预题,在前期课程基础上,针对学员能力欠缺问题,进行针对性练习模块,讲解,解题速度,达到预测。
咨询开课时间配套课程讲义
信息
每科2-3小时,圈点2016年范围,每科浓缩少量的A4纸,平均 75以上,高覆盖90,只要理解了,就能通过。
咨询开课时间配套课程讲义
环境影响评价师招生简章及配套资料
班型 | 科目 | 课程模块 | 配套资料 | 服务 | 费用(元) | 咨询入口 | 报名入口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单科 | 全科 | |||||||
高清基础班 | 法律法规 | 基础夯实 | 课程讲义 | 高清基础班网络课程,报班即学 | 网络:199 | 网络:698 | 在线咨询 | 在线报名 |
导则与标准 | ||||||||
技术方法 | ||||||||
案例分析 | ||||||||
精讲班 3天/科 | 法律法规 | 精讲 | 精讲汇编 | 1、签约班主任跟踪服务 2、面授赠送网课 3、网络课程24小时在线/下载循环听课 | 面授:780 网络:580 | 面授:2480 网络:1680 | 在线咨询 | 在线报名 |
导则与标准 | ||||||||
技术方法 | ||||||||
案例分析 | ||||||||
班 4天/科 | 法律法规 | 精讲 | 精讲汇编 汇编 集 | 1、签约班主任跟踪服务 2、面授赠送网课 3、网络课程24小时在线/下载循环听课 4、签订协议,不过科目下一年免学费重修 | 面授:1180 网络:880 | 面授:3980 网络:2880 | 在线咨询 | 在线报名 |
导则与标准 | ||||||||
技术方法 | ||||||||
案例分析 | ||||||||
签约班 5天/科 | 法律法规 | 精讲 密训 | 精讲汇编 汇编 集 密训习题集 | 1、签约班主任跟踪服务 2、面授赠送网课 3、网络课程24小时在线/下载循环听课 4、签订协议,不过科目下一年免学费重修 | 面授:1480 网络:1080 | 面授:4980 网络:3680 | 在线咨询 | 在线报名 |
导则与标准 | ||||||||
技术方法 | ||||||||
案例分析 | ||||||||
信息 | 此模块不单独出售。优路教育根据内部信息,小范围圈定,为解决后顾之忧,为作出强有力的。 | |||||||
VIP班 5.5天/科 | 法律法规 | 精讲 密训 信息 | 精讲汇编 汇编 集 密训习题集 信息资料 | 1、签约班主任跟踪服务 2、面授赠送网课 3、网络课程24小时在线/下载循环听课 4、签订协议,不过科目退50学费或下一年免学费重修 | 面授:1680 网络:1280 | 面授:5980 网络:4680 | 在线咨询 | 在线报名 |
导则与标准 | ||||||||
技术方法 | ||||||||
案例分析 |
更新时间:2024-03-28 10:56:07