金融管理(本科课程)科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | |
2 | /td> | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | /td> | 市场与市场营销 | 4 | 市场与市场营销 | 专业核心课(金融管理综合应用课程要求 考生学完其他课程后再报考,时 长为180分钟,具体实施办法按教试中心 函【2012】106号文件执行 |
4 | /td> | 商务沟通方法与技能 | 4 | 商务沟通方法与技能 | |
5 | /td> | 企业组织与经营环境 | 5 | 企业组织与经营环境 | |
6 | /td> | 会计原理与实务 | 5 | 会计原理与实务 | |
7 | /td> | 战略管理与伦理 | 6 | 战略管理与伦理 | |
8 | /td> | 商务金融 | 6 | 商务与营销 | |
9 | /td> | 企业成本管理会计 | 6 | 管理学与人力资源管理 | |
10 | /td> | 管理数量方法与分析 | 6 | 商务运营管理 | |
11 | /td> | 金融管理综合应用 | 6 | 金融管理综合应用 | |
12 | /td> | 英语(二) | 14 | 英语(二)自学教程 | 选考课,不低于14学分 |
13 | /td> | 消费经济学 | 4 | 消费经济学 | |
14 | /td> | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | |
15 | /td> | 广告学(一) | 4 | 中国广告学 | |
/td> | 金融管理毕业论文 | ||||
总学分 | 68 |
更新时间:2022-03-24 09:30:09