艺术设计本科科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | |
2 | /td> | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | /td> | 英语(二) | 14 | 英语(二)自学教程 | |
4 | /td> | 图形设计 | 5 | 图形设计 | 技能70,文字30 |
5 | /td> | 系列书籍装帧设计 | 5 | 书装设计 | 上机考核,技能70,文字30 |
6 | /td> | 设计美学 | 3 | 设计美学 | |
7 | /td> | 现代设计史 | 3 | 现代设计史 | |
8 | /td> | 设计心理学 | 6 | 设计心理学 | |
9 | /td> | 设计表达 | 5 | Adobe Illustrator CS2标准培训教材 | 技能70,文字30 |
10 | /td> | 广告学(二) | 4 | 广告学(二) | |
11 | /td> | 网页设计(实践) | 6 | DreamweaverMX2004??网页制作应用技能培训教程 | 上机考核,技能70,文字30 |
12 | /td> | 展示设计 | 4 | 现代展示设计与实训 | 上机考核,技能70,文字30 |
13 | /td> | 产品包装设计 | 5 | 包装设计基础与创意 | 上机考核,技能70,文字30 |
14 | /td> | 电脑动画设计 | 5 | 中文FLASH8动画设计案例教程 | 上机考核,技能70,文字30 |
15 | /td> | 产品设计 | 5 | 产品设计手绘表达 | 上机考核,技能70,文字30 |
16 | /td> | 艺术设计毕业设计 | 不计学分 | ||
17 | /td> | 广告摄影 | 2 | 广告摄影教程 | |
/td> | 广告摄影实践 | 4 | |||
18 | /td> | 文字创意设计 | 5 | 文字设计 | 可英语(二)考生的加考课程,br/>为技能考核,上机考核,技能70%,30% |
19 | /td> | Flash动画设计 | 5 | Flash.8入门与实践演练 | |
20 | /td> | 素描(三) | 3 | 从素描走向设计 | 非艺术类专业专科及以上毕业生 加考的课程 |
21 | /td> | 色彩 | 3 | 新水粉表现实 | |
总学分 | 76 | 15门课程 |
更新时间:2022-03-24 09:30:09