宁波浙江财经dx《会计》专业自考本科招生培训简章
宁波新世界浙江财经大学《会计》自考本科招生培训简章
价格:电询
浏览:26
课程详情

高等教育自学会计(专科起点本科)专业计划
主考院校:浙江财经 专业代码:/p>
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 助学平台 |
公共课 | 1 | /span> | 中国近代史纲要 | 2 | 有 |
2 | /span> | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 有 | |
3 | /span> | 管理系统中计算机应用 | 3 | 有 | |
4 | /span> | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
5 | 公共英语三级 | 14 | 可用选修课代替,学分大于等于14分 | ||
核心课程 | 6 | /span> | 金融理论与实务 | 6 | 有 |
7 | /span> | 资产评估 | 4 | 有 | |
8 | /span> | 财务会计 | 6 | 有 | |
9 | /span> | 审计学 | 4 | 有 | |
10 | /span> | 财务报表分析(一) | 5 | 有 | |
12 | /span> | 会计制度设计 | 5 | 有 | |
13 | /span> | 毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程(选修门数不低于4门,学分不低于20学分。) | 14 | /span> | 管理学原理 | 6 | 有 |
15 | /span> | 公共关系学 | 4 | 有 | |
16 | /span> | 电子商务概论 | 4 | 有 | |
17 | /span> | 组织行为学 | 4 | 有 | |
18 | /span> | 市场营销学 | 5 | 有 | |
总学分 | 74 | ||||
备注:如专业计划有变动,以省院新文件为准
说明:以上专业,公共英语三级课程自考生只须参加笔试,取得52分视为该科目合格。考生可不选考公共英语三级,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干理论课程。如若计划申请学位学位,必须参加公共英语三级,笔试需达到60分或以上。

更新时间:2024-10-14 16:40:13