三门峡同等学力申硕招生简章
市场价:电询
关注度:64
评价:5分
开课时间:
| 班型 | 课时 | 开课时间 | 费用(元) | 课程内容/服务 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 导学班 | 16 | 2018.8 | 随报随学 | 透过试卷了解和内容要求,科学备考。 | |
| 基 础 巩 固 124课时 | 基础巩固班 | 40 | 2018.9-10 | 面授:1280 网络: 980 | 通读大纲,了解范围和要求;梳理大纲要求掌握的词汇、词组和语法知识,夯实基础。 |
| 题型解析班 | 56 | 2018.11-12 | 面授:1380 网络:1080 | 透过试卷深度剖析各类,归纳规律,传授,关联知识点,记忆。 | |
| 提炼班 | 28 | 2018.11-12 | 班独享 | 提炼大纲要求知识点,梳理、。 | |
| 强 化 突 破 96课时 | 核心词汇班 | 16 | 2019.1 | 面授: 580 网络: 480 | 归纳总结2800核心词及词组,讲授词汇记忆规律和技巧,掌握词汇用法,能力。 |
| 技巧班 | 56 | 2019.2-4 | 面授:1580 网络:1280 | 根据大纲要求和规律,利用试卷或习题知识点记忆,熟练掌握。 | |
| 定向班 | 24 | 2019.3-4 | 班独享 | 分题型提炼知识点,的掌握。 | |
| 冲 刺 模 考 36课时 | 16 | 2019.5 | 面授: 980 网络: 680 | 预测模拟卷仿真模拟,还原现场;查漏补缺,掌握时间分配和节奏,调整状态。 | |
| 二卷预测班 | 8 | 2019.5 | 面授: 880 网络: 580 | 专项翻译和写作,预测作文方向或主题,讲解作文模板,并学会灵活应用。 | |
| 点睛班 | 8 | 2019.5 | 班独享 | 核心和掌握,讲授范围和。 | |
| 班型 | 课时 | 开课时间 | 费用(元) | 课程内容/服务 |
|---|---|---|---|---|
| A班 | 252 | 2018.8-2019.5 | 面授:7980 网络:6380 | 模块:基础巩固+题型解析+提炼+核心词汇+技巧+定向++二卷预测+点睛。 含:导学班课程,辅导图书一套。两年服务期。 |
| B班 | 184 | 2018.11-2019.5 | 面授:6380 网络:4980 | 模块:题型解析+核心词汇+技巧+定向++二卷预测+点睛。 含:导学班课程,《词汇一本通》、《试题精解》。两年服务期。 |
| C班 | 112 | 2019.2-2019.5 | 面授:4980 网络:3980 | 模块:技巧+定向++二卷预测+点睛。 含:导学班课程,《试题精解》。两年服务期。 |
| 套餐一 | 184 | 2018.8-2019.5 | 面授:4980 网络:3980 | 模块:基础巩固+题型解析+核心词汇+技巧+; 含:导学班课程。 |
| 套餐二 | 88 | 2018.8-2019.5 | 面授:2980 网络:1980 | 模块:核心词汇+技巧+; 含:导学班课程。 |
| 班型 | 课时 | 开课时间 | 费用(元) | 课程内容/服务 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语 法语 | 基础班 | 36 | 随报随学 | 网络: 680 | 解析大纲,梳理词汇和语法知识,分析篇章。 |
| 班 | 56 | 随报随学 | 网络: 980 | 分模块解析知识点,传授技巧,归纳规律。 | |
| 讲评班 | 16 | 随报随学 | 网络: 580 | 预测模拟卷查漏补缺,掌握时间分配。 | |
| 套餐班 | 108 | 随报随学 | 网络:1980 | 模块:基础++讲评。 | |
| 班型 | 课时 | 开课时间 | 费用(元) | 课程内容/服务 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 精讲班 | 64 | 2018.12 | 面授:1980 网络:1680 | 依托大纲,分科目精讲知识点,构建经济学知识体系,结合试卷,突出核心、。 |
| 班 | 40 | 2019.2-4 | 面授:1680 网络:1580 | 题点结合,知识点记忆的同时,学习和掌握,并提炼知识点,把书本变薄。 | |
| 点睛班 | 8 | 2019.5 | 班独享 | 依托大纲和研究成果预测范围和。 | |
| A班 | 112 | 2018.12-2019.5 | 面授:4980 网络:3980 | 模块:精讲++点睛+预测卷2套; 含:《经济学辅导图书》,两年服务期。 | |
| B班 | 48 | 2019.2-5 | 面授:3280 网络:2800 | 模块:+点睛+预测卷1套; 服务:两年服务期,未过免费重读。 | |
| 法学 | 精讲班 | 56 | 2018.12-2019.2 | 面授:1980 网络:1680 | 依托大纲,分科目精讲知识点,构建法学知识体系,结合试卷,突出核心、。 |
| 班 | 48 | 2019.3-4 | 面授:1680 网络:1580 | 知识点记忆和掌握,把书本变薄;题点结合,讲练并行,能力。 | |
| 点睛班 | 16 | 2019.5 | 班独享 | 依托大纲和研究成果讲授范围和。 | |
| 班 | 120 | 2018.12-2019.5 | 面授:4980 网络:3980 | 模块:精讲++点睛+预测卷2套; 服务:当年未过,免费重读第二年课程。 | |
| 临床医学 (学术型) | 精讲班 | 56 | 2018.12 | 网络:1680 | 依托大纲,精讲知识点,构建临床医学知识体系。 |
| 班 | 40 | 2019.3 | 面授:1680 网络:1580 | 知识点记忆和掌握,把书本变薄;题点结合,讲练并行,能力。 | |
| 点睛班 | 20 | 2019.5 | 班独享 | 依托大纲和研究成果讲授范围和。 | |
| 班 | 116 | 2018.12-2019.5 | 网络:3980 | 模块:精讲++点睛+预测卷2套; 服务:当年未过,免费重读第二年课程。 | |
| 工商管理 | 精讲班 | 48 | 2018.12 | 网络:1680 | 依托大纲,精讲知识点,构建工商管理知识体系。 |
| 班 | 36 | 2019.3 | 网络:1580 | 知识点记忆和掌握,把书本变薄 | |
| 点睛班 | 8 | 2019.5 | 班独享 | 依托大纲和研究成果讲授范围和。 | |
| 班 | 92 | 2018.12-2019.5 | 网络:3980 | 模块:精讲++点睛+预测卷2套; 服务:当年未过,免费重读第二年课程。 | |
| 临床医学 (应用型) | 班 | 36 | 2019.2-4 | 网络:1580 | 适用于考专业学位的考生,科目涵盖:内科学、外科学。 |
| 心理学 | 班 | 40 | 2019.3-4 | 网络:1280 | 知识点记忆和掌握,把书本变薄。 |
| 班 | 40 | 2019.2-4 | 网络:2380 | 模块:班+资料。两年服务期。 | |
| 新闻传播 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 网络:1280 | 知识点记忆和掌握,把书本变薄。 |
| 班 | 40 | 2019.2-4 | 网络:2380 | 模块:班+资料。两年服务期。 | |
| 公共管理 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 网络:1280 | 知识点记忆和掌握,把书本变薄。 |
| 语言文学 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 网络:1280 | 知识点记忆和掌握,把书本变薄。 |
| 教育学 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 网络:1280 | 知识点记忆和掌握,把书本变薄。 |
| 政治学 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 网络:1280 | 知识点记忆和掌握,把书本变薄。 |
| 社会学 | 班 | 40 | |||
更新时间:2022-06-27 10:45:23
优路教育是一家专注于工程、医卫、教师、财经领域辅导培训的综合性教育服务机构。
公司现有4000余名员工,600余名专业师资,已在全国众多城市开设了200余家直营分校。
主营项目包括:工程类——建造师、消防工程师、造价工程师、安全工程师、监理工程师、咨询工程师、环境影响评价师、BIM工程师;医药类——执业医师、执业药师;教师类——教师资格证、教师招聘考试、特岗教师考试;财经类——初/中级经济师、初/中级会计师、注册会计师、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格等。
自2005年成立以来,公司一直积极推进职业教育发展革新,依靠科技进步先后推出“网络+面授+智能题库”的融合式教学和“讲师授课+助教答疑”的双师课堂,全面采用3D模拟仿真技术开展教学,汇聚内外师资打造精致产品,整合社会优质资源搭建人才交流和企业合作平台,为每位学员提供包括政策咨询、教学辅导、学习规划、备考答疑、就业指导等在内的个性化 “一站式”服务,建立了完善的教育和职业循环发展服务体系。
优路教育三门峡分校,是优路教育在三门峡市唯一的直营校区,开设有各类建筑工程资格培训,医药卫生资格,金融资格等相关的培训课程,欢迎广大三门峡学子致电咨询报名学习。