1979年,中央广播电视和28个地方广播电视开始办学,揭开了我国远程开放教育发展的新篇章。2012年6月,为适应新世纪的发展需要,批准在中央广播电视基础上建立开放。
2012年7月31日,开放在人民大会堂正式揭牌成立。中共中央政治局委员,国务委员刘延东为开放揭牌并发表题为《努力办好中国特色开放》的重要讲话。他强调,要以现代信息技术为支撑,整合共享优质教育资源,创新教育教学模式,办好中国特色的开放,为社会成员提供更加灵活便捷公平开放的学习方式和多层次多样化的教育服务,为建设学习型社会和教育强国、人力资源强国作出积极贡献。
校园(6)成立大会(2)开放是在中央广播电视和地方广播电视的基础上组建,以现代信息技术为支撑,办学网络立体覆盖城乡,学历与非学历教育并重,面向全体社会成员,没有围墙的新型。注册在籍学生359万人,其中本科学生105万人,专科学生254万人,包括近20万农民学生,10万士官学生,6000多残疾学生。开放的组建成立,标志着广播电视系统在新的历史起点上踏上了新的征途。
分部是开放总体架构中的重要组成部分,是开放设立在区域的教学与管理。分部与所依托的电大,按照“一套人马、两块牌子”运行,即在广播电视的基础上,加挂开放分部牌子。电大原有的人、财、物隶属关系和行政管理关系不变,与中央电大原有的教学业务关系不变。分部校长由依托建设的电大校长担任。分部的主要职责是:根据总部的相关政策规定,研究、制定分部的具体发展规划和相关政策;设置、管理所属地方及学习中心;组织开展各项教学、科研、服务,以及相关教学资源、特色专业和课程建设和质量检查、评估等工作。
各地方、中心、行业、企业一览:
序号 | 各地区名称 |
1 | 北京开放/开放(北京) |
2 | 天津广播电视/开放(天津) |
3 | 河北广播电视/开放(河北) |
4 | 山西广播电视/开放(山西) |
5 | 内蒙古广播电视/开放(内蒙古) |
6 | 辽宁广播电视/开放(辽宁) |
7 | 沈阳广播电视/开放(沈阳) |
8 | 大连广播电视/开放(大连) |
9 | 吉林广播电视/开放(吉林) |
10 | 长春广播电视/开放(长春) |
11 | 黑龙江广播电视/开放(黑龙江) |
12 | 哈尔滨广播电视/开放(哈尔滨) |
13 | 上海开放/开放(上海) |
14 | 江苏开放/开放(江苏) |
15 | 南京广播电视/开放(南京) |
16 | 浙江广播电视/开放(浙江) |
17 | 宁波广播电视/开放(宁波) |
18 | 安徽广播电视/开放(安徽) |
19 | 福建广播电视/开放(福建) |
20 | 厦门市广播电视/开放(厦门) |
21 | 江西广播电视/开放(江西) |
22 | 山东广播电视/开放(山东) |
23 | 青岛广播电视/开放(青岛) |
24 | 河南广播电视/开放(河南) |
25 | 湖北广播电视/开放(湖北) |
26 | 武汉市广播电视/开放(武汉) |
27 | 湖南广播电视/开放(湖南) |
28 | 广东开放/开放(广东) |
29 | 广州市广播电视/开放(广州) |
30 | 深圳广播电视/开放(深圳) |
31 | 广西广播电视/开放(广西) |
32 | 海南广播电视/开放(海南) |
33 | 四川广播电视/开放(四川) |
34 | 成都广播电视/开放(成都) |
35 | 重庆广播电视/开放(重庆) |
36 | 贵州广播电视/开放(贵州) |
37 | 云南开放/开放(云南) |
38 | 陕西广播电视/开放(陕西) |
39 | 西安广播电视/开放(西安) |
40 | 甘肃广播电视/开放(甘肃) |
41 | 青海广播电视/开放(青海) |
42 | 宁夏广播电视/开放(宁夏) |
43 | 新疆广播电视/开放(新疆) |
44 | 新疆兵团广播电视/开放(兵团) |
45 | 开放八一 |
46 | 开放总参 |
47 | 开放空军 |
48 | 开放西藏 |
49 | 开放残疾人教育 |
50 | 开放北京实验 |
51 | 开放南海实验 |
52 | 开放太原实验 |
53 | 开放天府新区实验 |
54 | 开放学习中心(统计) |
55 | 开放学习中心(东北财经) |
56 | 开放学习中心(TCL集团) |
57 | 开放北京老年 |
更新时间:2020-04-13 17:09:17