班级名称 | 科目 | 教学模块 | 模块介绍 | 课时 | 班级价格 | 协议 |
畅学班 | 初级会计实务 经济法基础 |
预考导学 | 结合考试政策与考试大纲进行考情分析,结合科目特点分析为学员制定学习方法和备考规划,根据历年考试情况分析考试概况与命题方向,建立学习框架,让学员对学习的重难点有清晰的认识并能把握。 | 1h/科 | 全科:699元 | 不续学 |
职场规划 | 结合学员自身性格特点和财税行业发展前景,为学员制作涵盖短期、中期、长期学习规划。确定目标,规划完成的任务,以及专业知识的学习,旨在为学员职业生涯发展,提升自身素质与职业技能而获取的个人综合能力 | 1h/科 | ||||
考点精讲 | 按照较新的考纲要求及教材进行知识点精细化剖析,通过对重难点和命题趋势的分析,过滤掉非重点内容,对各章节重难点进行详细讲解。引入典型例题、历年真题打开解题思路,传授解题技巧;通过考点小结、课程总结建立知识框架,梳理解题思路。 | 45h/科 | ||||
优学班 | 初级会计实务 经济法基础 |
预考导学 | 结合考试政策与考试大纲进行考情分析,结合科目特点分析为学员制定学习方法和备考规划,根据历年考试情况分析考试概况与命题方向,建立学习框架,让学员对学习的重难点有清晰的认识并能把握。 | 1h/科 | 全科:1980元 | 不续学 |
职场规划 | 结合学员自身性格特点和财税行业发展前景,为学员制作涵盖短期、中期、长期学习规划。确定目标,规划完成的任务,以及专业知识的学习,旨在为学员职业生涯发展,提升自身素质与职业技能而获取的个人综合能力 | 1h/科 | ||||
考点精讲 | 按照较新的考纲要求及教材进行知识点精细化剖析,通过对重难点和命题趋势的分析,过滤掉非重点内容,对各章节重难点进行详细讲解。引入典型例题、历年真题打开解题思路,传授解题技巧;通过考点小结、课程总结建立知识框架,梳理解题思路。 | 45h/科 | ||||
章节实训 | 搭配精讲课程,分章节针对重难点、易考点进行习题演练,阶段消化巩固所学内容,提升基础分值。 | 15h/科 | ||||
卓学班 | 初级会计实务 经济法基础 |
预考导学 | 结合考试政策与考试大纲进行考情分析,结合科目特点分析为学员制定学习方法和备考规划,根据历年考试情况分析考试概况与命题方向,建立学习框架,让学员对学习的重难点有清晰的认识并能把握。 | 1h/科 | 全科:2680元 | 可续学,二年期 |
职场规划 | 结合学员自身性格特点和财税行业发展前景,为学员制作涵盖短期、中期、长期学习规划。确定目标,规划完成的任务,以及专业知识的学习,旨在为学员职业生涯发展,提升自身素质与职业技能而获取的个人综合能力 | 1h/科 | ||||
考点精讲 | 按照较新的考纲要求及教材进行知识点精细化剖析,通过对重难点和命题趋势的分析,过滤掉非重点内容,对各章节重难点进行详细讲解。引入典型例题、历年真题打开解题思路,传授解题技巧;通过考点小结、课程总结建立知识框架,梳理解题思路。 | 45h/科 | ||||
章节实训 | 搭配精讲课程,分章节针对重难点、易考点进行习题演练,阶段消化巩固所学内容,提升基础分值。 | 15h/科 | ||||
考前点题 | 根据对历年命题方向的分析及考点分级分类研究,对于各科目重要考点进行点拨和提醒 ,助力学员冲刺学习。 | 2h/科 | ||||
督学班 | 初级会计实务 经济法基础 |
预考导学 | 结合考试政策与考试大纲进行考情分析,结合科目特点分析为学员制定学习方法和备考规划,根据历年考试情况分析考试概况与命题方向,建立学习框架,让学员对学习的重难点有清晰的认识并能把握。 | 1h/科 | 全科:3980元 | 可续学,二年期 |
职场规划 | 结合学员自身性格特点和财税行业发展前景,为学员制作涵盖短期、中期、长期学习规划。确定目标,规划完成的任务,以及专业知识的学习,旨在为学员职业生涯发展,提升自身素质与职业技能而获取的个人综合能力 | 1h/科 | ||||
考点精讲 | 按照较新的考纲要求及教材进行知识点精细化剖析,通过对重难点和命题趋势的分析,过滤掉非重点内容,对各章节重难点进行详细讲解。引入典型例题、历年真题打开解题思路,传授解题技巧;通过考点小结、课程总结建立知识框架,梳理解题思路。 | 45h/科 | ||||
章节实训 | 搭配精讲课程,分章节针对重难点、易考点进行习题演练,阶段消化巩固所学内容,提升基础分值。 | 15h/科 | ||||
强化串讲 | 主要针对教材中的重难点及往年的常考内容进行教材的讲解,相比于教材精讲,系统精讲对知识点的总结性和浓缩型更强。 | 10h/科 | ||||
模考密训 | 按照考试知识点分布规律,精准研发考试必备仿真预测试卷,题点结合、传授攻关技巧,帮助考生迅速培养题感、轻松做对题,短时间内达到提分目的。 | 9h/科 | ||||
考前集训 | 主要授课内容为考试中常出现的考点和易错点,并通过直播形式解答学员在学习中的疑问,帮助学员在临考前加深知识点记忆。 | 12h/科 | ||||
会计上岗鸿图班 | 初级会计实务 经济法基础 实操(会计岗) |
预考导学 | 结合考试政策与考试大纲进行考情分析,结合科目特点分析为学员制定学习方法和备考规划,根据历年考试情况分析考试概况与命题方向,建立学习框架,让学员对学习的重难点有清晰的认识并能把握。 | 1h/科 | 全科:6980元 | 可续学,二年期 |
职场规划 | 结合学员自身性格特点和财税行业发展前景,为学员制作涵盖短期、中期、长期学习规划。确定目标,规划完成的任务,以及专业知识的学习,旨在为学员职业生涯发展,提升自身素质与职业技能而获取的个人综合能力 | 1h/科 | ||||
考点精讲 | 按照较新的考纲要求及教材进行知识点精细化剖析,通过对重难点和命题趋势的分析,过滤掉非重点内容,对各章节重难点进行详细讲解。引入典型例题、历年真题打开解题思路,传授解题技巧;通过考点小结、课程总结建立知识框架,梳理解题思路。 | 45h/科 | ||||
章节实训 | 搭配精讲课程,分章节针对重难点、易考点进行习题演练,阶段消化巩固所学内容,提升基础分值。 | 15h/科 | ||||
强化串讲 | 主要针对教材中的重难点及往年的常考内容进行教材的讲解,相比于教材精讲,系统精讲对知识点的总结性和浓缩型更强。 | 10h/科 | ||||
主观题专练 | 与精讲搭配课程,精细讲解历年真题,突击历年考试重难点;分章节针对重难点、易考点进行强化训练; 针对不定项题型集中训练,强化做题技巧,强势提分。 |
9h/科 | ||||
模考密训 | 按照考试知识点分布规律,精准研发考试必备仿真预测试卷,题点结合、传授攻关技巧,帮助考生迅速培养题感、轻松做对题,短时间内达到提分目的。 | 9h/科 | ||||
考前集训 | 主要授课内容为考试中常出现的考点和易错点,并通过直播形式解答学员在学习中的疑问,帮助学员在临考前加深知识点记忆。 | 12h/科 | ||||
出纳实训 | 1.掌握会计基础理论 2. 实战中掌握会计工作内容 3. 全流程真账真业务,学到真经验,为您能直接上岗工作保驾护航 4. 结合教学手工账和电脑账,真账实操与企业无缝对接 5.建账、做账、报税问题一站搞定 6.培养办公软件操作,获取财务数据分析处理能力,从此告别加班 |
12小时 | ||||
手工账实训 | 20小时 | |||||
会计电算化实训 | 12小时 | |||||
纳税申报实训 | 6小时 | |||||
excel工具实训 | 5小时 | |||||
合并报表编制 | 10小时 |
更新时间:2023-05-12 16:06:59