销售管理本科科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | |
2 | /td> | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | /td> | 英语(二) | 14 | 英语自学教程(上下册) | |
4 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | |
5 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用 | |
含上机考核(1学分 | |||||
6 | /td> | 市场调研与销售预测 | 4 | 市场调研与销售预测 | |
7 | /td> | 销售渠道管理 | 4 | 销售渠道管理 | 销售经理课程 |
8 | /td> | 销售客户管理 | 2 | 销售客户管理 | |
9 | /td> | 销售客户管理(实践) | 2 | ||
10 | /td> | 组织间销售 | 4 | 组织间销售 | 任选5门、不少于26学分 |
11 | /td> | 组织间销售(实践) | 4 | 销售总监 | |
12 | /td> | 销售团队管理 | 6 | 销售团队建设与管理 | |
13 | /td> | 销售风险管理 | 4 | 销售风险管理 | 销售总监 |
14 | /td> | 销售风险管理(实践) | 2 | ||
15 | /td> | 物流与供应链管理 | 6 | 物流与供应链管理 | |
16 | 149 | 贸易理论与实务 | 6 | 贸易理论与实务 | |
17 | 183 | 消费经济学 | 4 | 消费经济学 | 外语加考课程 |
18 | 55 | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | |
19 | 181 | 广告学(一) | 4 | 中国广告学 | |
19 | 毕业论文 |
更新时间:2022-03-24 09:40:59