FRM一级上海徐汇校区“长线班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
前导学习课程(复旦合并面授或视频学习) | ||||
24 | 六 | FRM复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理概述 | |
07 | 六 | 金融英语 | 金融英语 | |
14 | 六 | 数量前导 | 数量前导 | |
21 | 六 | 金融市场概述 | 金融市场概述 | |
基础学习课程&YY直播 | ||||
28 | 六 | FRM复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理基础 | |
29 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
10 | 四 | YY直播串讲之风险管理基础 | YY直播串讲之风险管理基础 | |
12 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
13 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
24 | 四 | YY直播串讲之定量分析 | YY直播串讲之定量分析 | |
19 | 视频 | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | |
26 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
27 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
07 | 四 | YY直播串讲之金融市场与产品 | YY直播串讲之金融市场与产品 | |
09 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
10 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
21 | 四 | YY直播串讲之估值与风险模型 | YY直播串讲之估值与风险模型 | |
16 | 视频 | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | |
23 | 在线 | 在线 | 在线 | |
24 | 视频 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
学习课程&YY直播 | ||||
30 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
31 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
11 | 四 | YY直播串讲之风险管理基础&定量分析 | YY直播串讲之风险管理基础&定量分析 | |
13 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
14 | 日 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
20 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
25 | 四 | YY直播串讲之金融市场&估值模型 | YY直播串讲之金融市场&估值模型 | |
串讲课程 | ||||
05 | 日 | 一 | 串讲一 | |
06 | 一 | 串讲一 | 二级一 | |
12 | 日 | 一 | 串讲一 | |
18 | 六 | 串讲一 | 二级一 | |
百题预测课程 | ||||
25 | 六 | 百题预测 | 百题预测 | |
26 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
增值服务 | ||||
持续 | 一周 | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | |
08 | 六 | 冲关串讲(现场、YY) | 现场答疑 | |
声明条款: |
更新时间:2022-03-24 16:57:15