课程名称:金融管理自考本科
主考院校:华东政法
学 制:12个月(业余制)
时间:一年4次机会(4/5/10/11月)
科 目:共12门课,无高数,无政经
报读起点:专科或同等学历以上
| NO. | 代码 | 课程名称 | 学分 | 月份 | 备注 |
公共基础课 | 1 | /span> | 中国近现代史纲要 | 2学分 | 4/10月 |
|
2 | /span> | 马克思主义基本原理概论 | 4学分 | 4/10月 |
| |
专业核心课 | 3 | /span> | 市场与市场营销 | 4学分 | 11月 |
|
4 | /span> | 商务沟通方法与技能 | 4学分 | 5月 |
| |
5 | /span> | 企业组织与经营环境 | 5学分 | 11月 |
| |
6 | /span> | 会计原理与实务 | 5学分 | 11月 |
| |
7 | /span> | 战略管理与伦理 | 6学分 | 11月 |
| |
8 | /span> | 商务金融 | 6学分 | 5月 |
| |
9 | /span> | 企业成本管理会计 | 6学分 | 5月 |
| |
10 | /span> | 管理数量方法与分析 | 6学分 | 5月 |
| |
11 | /span> | 金融管理综合应用 | 6学分 | 5月 |
| |
选考课 | 12 | /span> | 英语(二) | 14学分 | 3/11月 | 选考课 |
13 | /span> | 消费经济学 | 4学分 |
| 不低于 | |
14 | /span> | 企业会计学 | 6学分 |
| 14学分 | |
15 | /span> | 广告学 | 4学分 |
|
| |
| 毕业论文 | 不计学分(需答辩) |
|
| ||
合计 | 12门课 | 68学分 |
|
|
更新时间:2022-03-23 16:38:09