| 开班时间 | 所属期数 | 班型 | 班次 | 价格(元) | 非价格(元) | 限招人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全年封闭 |
政英数专 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | |
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 金融硕士班 | /span> | /span> | 50人 | |||
| 经济学班 | 50人 | |||||
| 西医综合班 | 50人 | |||||
| 法律硕士班 | 50人 | |||||
| 行政管理班 | 50人 | |||||
| 新闻传播班 | 50人 | |||||
| 翻译硕士班 | 50人 | |||||
| 政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 政英数班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 管理类专硕班 | /span> | /span> | 50人 | |||
| 半年封闭 |
政英数专 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | |
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 金融硕士班 | /span> | /span> | 50人 | |||
| 经济学班 | 50人 | |||||
| 西医综合班 | 50人 | |||||
| 法律硕士班 | 50人 | |||||
| 开班时间 | 所属期数 | 班型 | 班次 | 价格(元) | 非价格(元) | 限招人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年封闭 |
行政管理班 | 50人 | ||||
| 新闻传播班 | 50人 | |||||
| 翻译硕士班 | 50人 | |||||
| 政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 政英数班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 管理类专硕班 | /span> | /span> | 50人 | |||
| 暑期封闭 (50天) |
政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | |
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 政英数班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 暑期封闭 (30天) |
政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | |
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 政英数班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 管理类专硕班 | /span> | /span> | 50人 | |||
2.公共课辅导项目部分分项功能说明
2.1公共课学习资料工具配置
2.2公共课与辅导体系
3 专业课辅导项目分项功能说明
4.高端指导与特种服务项目分项功能说明
更新时间:2023-03-30 19:46:26