全科目、高端辅导课程
项目 | 课序号 | 科目 | 授课单元(半天) | 面授+网络 培训费(元) | 网络 培训费(元) |
一 | 1 | 设计前期与场地设计 | 2 | 160 | 160 |
2 | 建筑设计 | 5 | 450 | 450 | |
3 | 建筑结构 | 9 | 850 | 850 | |
4 | 建筑物理与建筑设备 | 12 | 1000 | 1000 | |
5 | 建筑经济、施工与设计业务管理 | 5 | 450 | 450 | |
6 | 建筑材料与构造 | 5 | 450 | 450 | |
7 | 场地设计(作图题) | 4 | 450 | 450 | |
8 | 建筑方案设计(作图题) | 4 | 450 | 450 | |
9 | 建筑技术设计(作图题) | 10 | 1200 | 1200 | |
共计:9大科目 授课56单元 | 5460 | 5460 |
项目 | 课序号 | 科目 | 授课单元(半天) | 面授+网络 培训费(元) | 网络 培训费(元) |
二 | 1 | 《场地与建筑设计》(作图题) | 8 | 900 | 900 |
2 | 《建筑结构与设备》 | 17 | 1550 | 1550 | |
3 | 《法律、法规、经济与施工》 | 7 | 610 | 610 | |
4 | 《建筑构造与详图》(作图题) | 13 | 1400 | 1400 | |
共计:4大科目 授课45单元 | 4460 | 4460 | |||
更新时间:2022-03-22 17:34:09