2026/01/27
| 小学阶段 | 15,000 - 25,000元/年 |
| 初中阶段 | 20,000 - 30,000元/年 |
| 高中阶段 | 25,000 - 35,000元/年 |

| 班级规模 | 3-6人精品班/1v1定制 |
| 师资力量 | 特高级教师占比82% |
| ⏳ 辅导周期 | 周中晚间 周末全天 |
| 课时安排 | 90分钟/课时,灵活排课 |

| 维度 | 特色说明 | 数据指标 |
|---|---|---|
| 1、师资力量 | 特级教师占比35%,平均教龄8年 | 2300 认证教师 |
| 2、课程体系 | 6大课程模块,AI智能分层教学 | 98%课程满意度 |
| 3、教学成果 | 重点中学录取率提升3倍 | 连续5年续费率超85% |
