2026/03/26
| 课程类型 | 年级/阶段 | 课时费用范围 |
|---|---|---|
| K12学科辅导 | 小学 | 初中 | 高中 | 120-280元/课时 |
| 艺术特长培训 | 音乐/美术/舞蹈 | 150-350元/课时 |
| 课程辅导 | AP/ALevel/IB | 300-600元/课时 |
* 支持1对1定制化辅导,费用根据师资等级浮动
清北占比30%,特级教师带队教研
6大模块分层教学,AI智能诊断系统
签约提分协议,95%学员满意度
1. 优先试听体验课,匹配适合的教学风格
2. 关注阶段性学习报告反馈机制
3. 建议选择3-6个月中长周期课程

| 课程模块 | 适配学段 | 教学亮点 | 学习模式 |
|---|---|---|---|
| 学科强化培优课 | 小学至高中 | 同步校内进度|重难点突破|真题解析|智能题库 | 1v1/小班 |
| 升学专项突破课 | 初三/高三 | 考点梳理|--|志愿填报|心理疏导 | 全托营 |
| 课程衔接班 | 初高中 | 雅思/托福集训|AP课程|竞赛辅导|文书指导 | 定制课 |
| 素质教育拓展课 | 全年龄段 | 编程思维|科创实验|辩论演讲|艺术特长 | 项目制 |
、所有课程配备专属学习规划师
、支持线上线下双模式教学
、提供学情分析报告每月更新
、签约保障目标分数达成率


填写简单需求,15分钟内获取1对1教育顾问的个性化分析报告,涵盖:
| 15年教龄导师 | 精准诊断学习盲区 |
| 动态学情追踪 | 每周学习效果可视化 |
工作日9:00-21:00 快速响应