2026/03/27
| 小学阶段 | 15,000 - 25,000元/年 |
| 初中阶段 | 20,000 - 30,000元/年 |
| 高中阶段 | 25,000 - 35,000元/年 |

| ⏳有效学习系统 | 知识点图谱化教学 |
| 动态评估体系 | 智能学情分析报告 |
| 双师跟踪服务 | 主讲 班主任全程跟进 |
| 成果保障机制 | 签约提分协议班 |
| 年级 | 课程名称 | 课时 | 上课时间 |
|---|---|---|---|
| 初中 | 中考数学压轴突破 | 48课时 | 周六14:00-17:00 |
| 高中 | 高考物理模型精讲 | 60课时 | 周日9:00-12:00 |
| 部 | AP微积分强化 | 36课时 | 周五晚19:00-21:00 |

| 课程体系 | 6大模块阶梯式课程设计 |
| 师资力量 | 98%教师具备清北等名校背景 |
| 科技赋能 | AI学习系统精准定位知识盲区 |
| 成果保障 | 学员平均提分率达41.3% |
