2026/03/24
| 课程类型 | 学费范围(年) | 特色 |
|---|---|---|
| 中小学全科辅导 | 8,000 - 25,000元 | ⭐ 分层教学 | 1对1定制 |
| 艺术特长培训 | 12,000 - 35,000元 | 指导 | 考级强化 |
| 课程辅导 | 30,000 - 60,000元 | 全英文授课 | 留学规划 |
针对重点中学选拔考试
STEAM跨学科实践课程

| 教学模式 | 服务体系 | 增值服务 |
|---|---|---|
| 1v1定制/精品小班 | 学情分析 专属教案 | 家长成长课堂 |
| 双师课堂 AI辅助 | 月度学习报告 | 升学规划指导 |

| 维度 | 特色 | 实施效果 |
|---|---|---|
| 教学体系 | 五阶成长评估系统 | 精准定位知识缺口 |
| 师资力量 | 特级教师占比35% | 重难点突破率92% |
| 课程研发 | 动态更新教学题库 | 考点覆盖率98% |
| 服务模式 | 1对1学习管家 | 家长满意度97% |
