
| 组别 | 课程 | 课时 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 乐高课程 | 动物自然 | 20 | 3- |
| 立体童话 | 20 | 3+ | |
| 百变工程 | 20 | 4- | |
| 游戏合作 | 20 | 4+ | |
| 生活科技 | 40 | 5-6 | |
| 程序与控制 | 40 | 6-7 | |
| 动力机械 | 40 | 8-9 | |
| 机器人 | EV3基础机器人 | 20 | 10 |
| EV3中级机器人 | 20 | 10 | |
| EV3高级机器人 | 20 | 10 | |
| VEX-IQ基础 | 20 | 11 | |
| VEX-IQ竞赛 | 20 | 12+ | |
| 软编程 | Python | 20 | 12+ |
激发兴趣
激发孩子们对编程的兴趣,培养孩子们的逻辑思维和创新精神。
数据分析
让孩子使用Python进行数据分析,培养他们的数据处理能力。
懂得使用
让孩子懂得使用Python进行简单的编程,如编写函数、处理数据。

更新时间:2025-08-05 09:05:07