会计本科科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | /td> | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | /td> | 英语(二) | 14 | ||
4 | /td> | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | ||
5 | /td> | 线性代数(经管类) | 4 | ||
6 | /td> | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 | ||
7 | /td> | 金融理论与实务 | 6 | ||
8 | /td> | 资产评估 | 4 | ||
9 | /td> | 财务会计 | 6 | ||
10 | /td> | 审计学 | 4 | ||
11 | /td> | 财务报表分析(一) | 5 | ||
12 | /td> | 市场营销学 | 5 | ||
13 | /td> | 会计制度设计 | 5 | ||
14 | /td> | 贸易理论与实务 | 6 | ||
15 | /td> | 毕业论文 | 2 |
更新时间:2022-03-24 09:40:59