FRM一级上海浦东校区“精讲全景套餐班&复旦班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基础学习课程 | ||||
15 | 六 | FRM复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理基础 | |
16 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
22 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
25 | 视频 | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | |
01 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
02 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
08 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
09 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
15 | 视频 | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | |
15 | 自测 | 在线 | 在线 | |
16 | 视频 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
学习课程(合并至复旦校区) | ||||
22 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
30 | 日 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
05 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
串讲课程(合并至复旦校区) | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串讲一 | 串讲一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串讲二 | 串讲二 | |
百题预测课程(合并至复旦校区) | ||||
26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 | |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
增值服务 | ||||
持续 | 一周 | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | |
11 | 日 | 冲关串讲(现场、YY) | 现场答疑 | |
声明条款: | ||||
| ||||
FRM一级上海浦东校区“精讲全景套餐班&交大班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基础学习课程&YY直播 | ||||
15 | 六 | FRM复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理基础 | |
16 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
22 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
25 | 视频 | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | |
01 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
02 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
08 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
09 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
15 | 视频 | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | |
15 | 自测 | 在线 | 在线 | |
16 | 视频 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
学习课程&YY直播(合并至交大校区) | ||||
15 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
16 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
30 | 日 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
05 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
串讲课程(合并至交大校区) | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串讲一 | 串讲一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串讲二 | 串讲二 | |
百题预测课程(合并至交大校区) | ||||
26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 | |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
增值服务 | ||||
持续 | 一周 | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | |
11 | 日 | 冲关串讲(现场、YY) | 现场答疑 | |
声明条款: | ||||
FRM一级上海复旦校区“精讲全景套餐班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基础学习课程 | ||||
21 | 六 | FRM复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理基础 | |
22 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
04 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
05 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
12 | 视频 | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | |
22 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
23 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
08 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
09 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
15 | 视频 | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | |
15 | 自测 | 在线 | 在线 | |
16 | 视频 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
学习课程(合并至交大校区) | ||||
15 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
16 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
30 | 日 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
05 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
串讲课程(合并至交大校区) | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串讲一 | 串讲一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串讲二 | 串讲二 | |
百题预测课程(合并至交大校区) | ||||
26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 | |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
增值服务 | ||||
持续 | 一周 | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | |
11 | 日 | 冲关串讲(现场、YY) | 现场答疑 | |
声明条款: | ||||
FRM一级上海徐汇校区“精讲全景套餐班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基础学习课程 | ||||
14 | 六 | FRM复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理基础 | |
15 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
30 | 一 | 定量分析 | 定量分析 | |
31 | 二 | 定量分析 | 定量分析 | |
04 | 视频 | 在线习题解析,(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | |
11 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
12 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
22 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
23 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
01 | 视频 | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | |
08 | 自测 | 在线 | 在线 | |
09 | 视频 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
学习课程 | ||||
15 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
16 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
30 | 日 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
05 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
串讲课程 | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串讲一 | 串讲一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串讲二 | 串讲二 | |
百题预测课程 | ||||
26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 | |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
增值服务 | ||||
持续 | 一周 | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | |
11 | 日 | 冲关串讲(现场、YY) | 现场答疑 | |
声明条款: | ||||
更新时间:2022-03-24 16:57:15