FRM一级上海徐汇校区“套餐班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
学习课程 | ||||
15 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
16 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
30 | 日 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
05 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
串讲课程 | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串讲一 | 串讲一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串讲二 | 串讲二 | |
百题预测课程 | ||||
26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 | |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
增值服务 | ||||
持续 | 一周 | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | |
11 | 日 | 冲关串讲(现场、YY) | 现场答疑 | |
声明条款: | ||||
FRM一级上海复旦校区“套餐班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
学习课程 | ||||
22 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
30 | 日 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
05 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
串讲课程 | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串讲一 | 串讲一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串讲二 | 串讲二 | |
百题预测课程 | ||||
02 | 五 | 百题预测 | 百题预测 | |
03 | 六 | 百题预测 | 百题预测 | |
增值服务 | ||||
持续 | 一周 | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | 答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | |
11 | 日 | 冲关串讲(现场、YY) | 现场答疑 | |
声明条款: | ||||
更新时间:2022-03-24 16:57:15